Bristol, MA (COVID-19)

TOTAL CASES: 136,951 | DECEASED: 2,204

Our Contributors
Report created at 01/21/22

Click a column header to sort.
DATE CASES DEATHS 3-DAY AVG 5-DAY AVG 10-DAY AVG 14-DAY AVG
01/21 1429 18 0 0 0 0
01/20 1301 13 0 0 0 0
01/19 1256 17 1328.67 2098.80 1403.50 1613.07
01/18 5082 6 2546.33 1813.00 1433.10 1511.00
01/17 0 0 2169.33 1301.60 1859.70 1621.07
01/16 0 0 475.33 627.40 1351.50 1339.64
01/15 0 0 0.00 708.20 1208.90 1408.21
01/14 1426 6 2588.00 1552.80 1816.40 1569.29
01/13 1711 6 570.33 1053.20 1420.60 1530.64
01/12 1830 2 1180.33 2080.00 1618.70 1530.64
01/11 1725 13 1755.33 2417.80 1732.90 1530.64
01/10 5134 18 2896.33 2075.60 1800.40 1535.64
01/09 0 0 2274.33 1788.00 1616.30 1411.50
01/08 0 0 563.00 1157.40 1102.90 1113.07
01/07 1689 8 2849.33 1709.60 1788.80 1482.79
01/06 2117 4 705.67 1048.00 1112.10 1047.29
01/05 1981 5 1366.00 1525.20 1221.10 1047.29
01/04 1142 14 1746.67 1868.00 1293.80 1047.29
01/03 2386 5 1836.33 1444.60 1177.70 942.50
01/02 0 0 1366.67 1176.20 942.20 808.14
01/01 0 0 571.33 917.00 703.60 735.07
12/31 1714 8 1747.33 1048.40 1056.40 854.93
12/30 1781 6 593.67 719.60 597.20 664.14
12/29 1090 9 957.00 910.80 672.70 664.14
12/28 727 11 1199.33 1064.40 721.40 664.14
12/27 956 5 924.33 708.20 679.60 581.14
12/26 0 0 574.67 474.80 570.00 520.29
12/25 0 0 256.00 434.60 474.40 541.93
12/24 768 4 817.00 490.20 642.70 541.07
12/23 650 6 216.67 378.40 459.50 527.36
12/22 755 5 468.33 651.00 512.40 527.36
12/21 487 17 630.67 795.20 556.00 527.36
12/20 1363 2 868.33 665.20 616.90 528.79
12/19 0 0 694.67 540.60 549.10 520.14
12/18 0 0 240.33 373.80 412.80 514.07
12/17 721 6 857.00 514.20 597.80 523.29
12/16 619 3 206.33 316.80 407.70 497.14
12/15 529 4 382.67 568.60 475.50 497.14
12/14 436 8 528.00 681.40 519.80 497.14
12/13 1259 5 741.33 557.60 585.70 497.14
12/12 0 0 607.67 498.60 537.60 489.00
12/11 0 0 188.00 382.40 411.70 444.86
12/10 564 2 753.00 451.80 581.20 502.86
12/09 670 5 223.33 358.20 417.20 443.00
12/08 678 1 449.33 613.80 478.10 443.00
12/07 443 11 597.00 710.60 502.30 443.00
12/06 1278 4 799.67 576.60 499.40 417.21
12/05 0 0 587.33 476.20 441.10 362.29
12/04 0 0 161.33 342.40 313.30 319.64
12/03 484 5 735.00 441.00 485.40 368.79
12/02 619 5 206.33 294.00 295.80 305.79
12/01 609 3 409.33 422.20 295.80 305.79
11/30 242 6 490.00 529.80 331.00 305.79
11/29 641 3 497.33 406.00 337.20 288.14
11/28 0 0 393.00 297.60 281.10 259.36
11/27 0 0 179.33 169.40 217.00 251.50
11/26 538 6 473.67 284.20 305.30 260.36
11/25 0 0 103.00 268.40 222.40 233.57
11/24 309 2 103.00 132.20 200.40 233.57
11/23 352 4 220.33 326.40 245.20 233.57
11/22 681 2 344.33 264.60 267.40 224.29
11/21 0 0 323.67 268.60 260.90 211.14
11/20 0 0 96.67 176.40 192.80 190.79
11/19 290 2 441.00 264.60 296.10 224.29
11/18 372 2 124.00 164.00 181.70 181.21
11/17 220 0 197.33 270.20 181.70 181.21
11/16 228 2 273.33 327.60 198.50 181.21
11/15 531 6 326.33 253.20 200.90 163.57
11/14 0 0 272.67 199.40 171.70 149.57
11/13 0 0 95.67 93.20 118.60 134.64
11/12 287 4 348.67 209.20 194.50 159.43
11/11 0 0 59.67 148.60 118.60 118.50
11/10 179 3 59.67 69.40 102.40 118.50
11/09 168 1 115.67 179.80 127.60 118.50
11/08 396 0 188.00 144.00 141.90 114.07
11/07 0 0 184.00 135.40 131.20 123.00
11/06 0 0 52.00 88.60 91.60 115.57
11/05 156 3 240.00 144.00 148.00 125.43
11/04 125 4 41.67 75.40 87.70 112.93
11/03 162 4 95.67 139.80 103.60 112.93
11/02 90 4 125.67 152.00 117.00 112.93
11/01 322 1 191.33 127.00 133.70 112.43
10/31 0 0 127.67 100.00 120.40 122.71
10/30 0 0 20.33 67.40 88.20 120.21
10/29 61 0 157.67 94.60 129.40 113.07
10/28 117 4 39.00 82.00 93.90 126.07
10/27 159 2 92.00 140.40 111.00 126.07
10/26 134 1 136.67 164.20 133.50 126.07
10/25 292 2 195.00 140.80 150.50 127.64
10/24 0 0 137.00 105.80 135.50 160.00
10/23 0 0 39.67 81.60 106.30 150.93
10/22 119 2 181.67 109.00 148.90 130.43
10/21 118 3 39.33 102.80 108.30 142.43
10/20 171 2 96.33 160.20 128.10 142.43
10/19 225 5 171.33 188.80 182.90 142.43
10/18 287 1 227.67 165.20 187.60 147.57
10/17 0 0 143.33 113.80 148.00 146.57
10/16 0 0 47.67 96.00 119.30 153.50
10/15 143 1 218.33 131.00 170.50 149.57
10/14 139 0 46.33 177.00 124.00 157.14
10/13 198 1 112.33 210.00 143.90 157.14
10/12 548 5 295.00 210.00 162.20 157.14
10/11 0 0 0.00 77.80 115.00 155.43
10/10 0 0 55.00 71.00 131.50 134.00
10/09 0 0 237.67 142.60 186.30 160.71
10/08 165 1 303.67 182.20 186.70 160.57
10/07 190 4 63.33 114.40 133.70 170.00
10/06 199 0 129.67 191.20 153.70 170.00
10/05 183 5 190.67 230.00 171.10 170.00
10/04 384 1 255.33 192.00 198.60 172.93
10/03 0 0 192.67 153.00 180.80 179.93
10/02 0 0 64.67 116.20 142.40 183.50
10/01 194 5 253.67 152.20 199.10 179.14
09/30 187 3 62.33 112.20 146.10 187.00
09/29 200 1 129.00 205.20 174.70 187.00
09/28 174 3 187.00 246.00 194.10 187.00
09/27 465 2 279.67 208.60 218.80 187.29
09/26 0 0 223.00 180.00 205.70 196.79
09/25 0 0 68.00 144.20 159.20 195.29
09/24 204 3 281.00 168.60 223.10 197.86
09/23 231 8 77.00 142.20 157.90 189.36
09/22 286 3 172.33 229.00 192.70 189.36
09/21 194 2 237.00 277.60 208.60 189.36
09/20 434 2 304.67 231.40 229.90 189.71
09/19 0 0 225.67 173.60 194.00 205.57
09/18 0 0 81.00 156.40 150.60 187.64
09/17 243 0 290.33 174.20 213.40 178.86
09/16 191 1 63.67 139.60 149.90 170.29
09/15 348 2 179.67 228.40 163.30 170.29
09/14 159 3 232.67 252.60 220.10 170.29
09/13 444 2 317.00 214.40 219.30 169.36
09/12 0 0 188.33 160.20 168.60 155.86
09/11 0 0 40.33 98.20 124.20 148.93
09/10 121 2 241.33 144.80 184.50 156.64
09/09 236 1 78.67 187.60 129.90 150.71
09/08 134 7 123.33 224.20 146.90 150.71
09/07 568 1 312.67 224.20 161.70 150.71
09/06 0 0 250.33 150.20 174.00 147.93
09/05 0 0 61.00 72.20 117.20 117.57
09/04 0 0 0.00 69.60 98.90 127.93
09/03 183 1 295.00 177.00 172.80 147.64
09/02 178 0 59.33 99.20 118.20 137.14
09/01 170 4 116.00 168.60 132.00 137.14
08/31 148 4 165.33 197.80 146.30 137.14
08/30 347 0 221.67 162.20 161.30 136.07
08/29 0 0 164.33 137.20 142.40 138.29
08/28 0 0 48.67 95.40 107.70 136.50
08/27 146 2 213.67 128.20 157.20 140.21
08/26 193 2 64.33 94.80 109.40 134.07
08/25 138 0 110.33 160.40 132.20 134.07
08/24 143 3 158.00 186.20 144.30 134.07
08/23 328 1 203.00 147.60 157.20 129.00
08/22 0 0 152.33 124.00 140.30 129.86
08/21 0 0 43.00 104.00 107.50 127.07
08/20 129 1 200.00 120.00 154.60 131.14
08/19 163 1 54.33 102.40 106.80 127.86
08/18 228 3 130.33 166.80 123.60 127.86
08/17 121 1 170.67 189.20 136.10 127.86
08/16 322 1 223.67 156.60 148.70 125.36
08/15 0 0 144.67 111.20 127.80 120.07
08/14 0 0 37.33 80.40 95.60 112.57
08/13 112 2 185.00 111.00 139.90 120.29
08/12 122 1 40.67 83.00 97.20 112.14
08/11 168 2 96.67 140.80 112.90 112.14
08/10 125 1 138.33 168.80 124.70 112.14
08/09 289 0 194.00 144.40 134.20 110.71
08/08 0 0 143.00 111.40 115.50 100.71
08/07 0 0 46.67 85.00 86.60 87.79
08/06 140 0 184.67 110.80 128.00 104.14
08/05 128 0 42.67 80.60 82.80 82.57
08/04 157 2 95.00 124.00 90.40 82.57
08/03 118 -1 134.33 145.20 98.10 82.57
08/02 217 0 164.00 119.60 96.10 76.86
08/01 0 0 107.67 85.00 75.30 64.86
07/31 0 0 35.33 56.80 53.60 54.36
07/30 106 0 147.00 88.20 87.10 70.64
07/29 102 0 34.00 51.00 47.80 48.71
07/28 76 0 59.33 72.60 54.80 48.71
07/27 77 1 85.00 86.00 58.50 48.71
07/26 108 0 87.00 65.60 55.30 43.79
07/25 0 0 58.33 44.60 42.70 36.14
07/24 0 0 22.33 37.00 31.90 30.86
07/23 67 0 84.00 50.40 50.40 40.50
07/22 48 2 16.00 31.00 28.50 26.86
07/21 70 0 39.33 45.00 31.50 26.86
07/20 37 0 51.67 50.40 33.10 26.86
07/19 70 0 59.00 40.80 31.70 24.64
07/18 0 0 32.33 26.00 22.10 19.71
07/17 0 0 9.00 18.00 15.10 15.14
07/16 27 1 44.67 26.80 25.80 20.14
07/15 33 0 11.00 15.80 14.10 13.21
07/14 30 0 21.00 22.60 14.80 13.21
07/13 16 0 26.33 24.80 17.90 13.21
07/12 34 1 26.67 18.20 15.20 11.14
07/11 0 0 3.67 7.00 7.20 6.86
07/10 0 0 15.00 12.40 10.60 9.14
07/09 11 1 20.33 12.20 12.20 9.36
07/08 17 0 5.67 11.00 6.50 6.43
07/07 7 1 8.00 12.20 7.00 6.86
07/06 31 1 18.33 12.20 8.30 7.07
07/05 0 0 12.33 7.40 6.60 5.64
07/04 0 0 2.00 2.00 4.10 3.71
07/03 0 0 0.00 1.80 3.80 3.64
07/02 6 0 14.67 8.80 6.80 6.21
07/01 4 0 1.33 4.40 4.30 3.79
06/30 5 1 3.00 4.80 4.20 4.71
06/29 13 0 7.33 5.80 4.60 5.21
06/28 2 -1 6.67 6.20 4.70 5.57
06/27 5 0 6.67 5.80 4.40 6.00
06/26 6 0 4.33 4.20 4.40 5.64
06/25 3 0 4.67 3.60 4.90 5.64
06/24 -1 1 2.33 3.20 5.80 6.50
06/23 5 0 4.67 3.40 5.30 5.64
06/22 4 0 2.67 3.00 6.30 7.29
06/21 5 0 2.67 4.60 6.00 8.00
06/20 2 1 3.67 6.20 6.60 8.50
06/19 13 0 6.67 7.20 8.00 8.57
06/18 7 0 7.33 8.40 8.90 8.93
06/17 9 1 9.67 9.60 10.20 9.50
06/16 11 0 9.00 7.40 9.50 10.14
06/15 8 2 9.33 7.00 9.30 10.86
06/14 2 3 7.00 8.80 9.40 12.00
06/13 5 0 5.00 9.40 9.30 12.43
06/12 18 0 8.33 10.80 10.70 13.14
06/11 14 2 12.33 11.60 12.20 14.86
06/10 15 2 15.67 11.60 14.20 14.50
06/09 6 2 11.67 10.00 14.10 14.86
06/08 5 0 8.67 9.20 14.50 16.14
06/07 10 0 7.00 10.60 15.60 17.07
06/06 10 0 8.33 12.80 15.00 18.07
06/05 22 0 14.00 16.80 16.80 19.93
06/04 17 1 16.33 18.20 19.00 20.36
06/03 25 1 21.33 19.80 20.80 21.29
06/02 17 0 19.67 20.60 20.60 23.36
06/01 18 1 20.00 17.20 22.00 24.93
05/31 0 0 14.67 19.80 21.70 33.64
05/30 26 2 20.33 16.80 21.10 29.86
05/29 23 0 16.33 21.80 25.00 35.86
05/28 32 0 18.33 20.60 26.30 35.64
05/27 28 -2 27.67 26.80 35.70 40.36
05/26 20 1 26.67 25.40 40.40 44.86
05/25 31 2 26.33 23.60 42.10 45.29
05/24 16 0 22.33 28.20 41.60 47.93
05/23 23 2 23.33 32.00 46.20 55.36
05/22 51 1 30.00 44.60 51.70 55.07
05/21 39 2 37.67 55.40 53.90 58.86
05/20 94 1 61.33 60.60 58.10 63.36
05/19 70 1 67.67 55.00 65.40 65.64
05/18 49 1 71.00 60.40 64.20 70.79
05/17 23 -4 47.33 58.80 61.70 71.29
05/16 66 0 46.00 52.40 63.30 74.64
05/15 86 1 58.33 55.60 66.70 78.07
05/14 38 4 63.33 75.80 75.50 80.50
05/13 65 5 63.00 68.00 79.00 82.50
05/12 124 1 75.67 64.60 82.10 86.50
05/11 27 0 72.00 74.20 88.00 93.21
05/10 69 0 73.33 77.80 87.20 95.93
05/09 86 0 60.67 75.20 84.20 98.86
05/08 83 1 79.33 90.00 95.70 105.21
05/07 111 1 93.33 99.60 102.00 105.14
05/06 101 0 98.33 101.80 103.70 107.50
05/05 117 3 109.67 96.60 111.90 112.93
05/04 97 2 105.00 93.20 112.40 114.21
05/03 57 2 90.33 101.40 109.10 118.93
05/02 94 1 82.67 104.40 109.30 121.14
05/01 142 0 97.67 105.60 115.50 121.43
04/30 132 4 122.67 127.20 122.70 126.86
04/29 103 5 125.67 131.60 130.00 130.64
04/28 165 2 133.33 116.80 130.60 134.07
04/27 116 2 128.00 114.20 127.50 139.29
04/26 68 3 116.33 125.40 130.50 146.00
04/25 119 1 101.00 118.20 128.70 153.21
04/24 159 2 115.33 128.40 136.10 154.86
04/23 129 4 135.67 144.40 149.80 158.43
04/22 167 7 151.67 140.80 157.60 163.36
04/21 148 0 148.00 135.60 168.30 165.43
04/20 101 0 138.67 139.20 169.30 169.86
04/19 133 3 127.33 143.80 164.40 174.21
04/18 147 0 127.00 155.20 168.40 176.79
04/17 190 1 156.67 174.40 177.10 179.64
04/16 205 2 180.67 201.00 182.90 190.00
04/15 197 0 197.33 199.40 191.00 194.71
04/14 266 2 222.67 185.00 190.40 181.14
04/13 139 3 200.67 181.60 184.00 180.14
04/12 118 0 174.33 179.80 192.10 182.36
04/11 188 1 148.33 164.80 186.80 176.93
04/10 188 1 164.67 182.60 172.90 182.93
04/09 191 1 189.00 195.80 180.20 183.50
04/08 228 0 202.33 186.40 184.20 182.86
04/07 184 2 201.00 204.40 184.40 184.21
04/06 141 1 184.33 208.80 187.60 185.43
04/05 278 3 201.00 163.20 177.40 183.43
04/04 0 0 163.67 182.00 183.50 187.93
04/03 213 5 210.67 164.60 176.90 184.00
04/02 191 3 134.67 164.40 176.50 173.36
04/01 228 5 139.67 166.40 175.20 169.71
03/31 190 6 203.00 191.60 194.40 182.14
03/30 223 2 213.67 189.20 194.90 180.93
03/29 126 1 179.67 185.00 179.50 173.43
03/28 179 1 176.00 188.60 176.70 172.07
03/27 207 4 170.67 184.00 171.80 160.79
03/26 208 10 198.00 197.20 176.60 157.21
03/25 200 7 205.00 200.60 171.00 153.21
03/24 192 4 200.00 174.00 167.40 146.64
03/23 196 1 196.00 164.80 153.10 140.57
03/22 74 5 154.00 159.60 140.70 135.57
03/21 162 7 144.00 156.00 133.80 129.79
03/20 174 3 136.67 141.40 125.70 122.50
03/19 174 3 170.00 160.80 130.60 122.71
03/18 123 1 157.00 141.40 127.40 118.21
03/17 171 2 156.00 121.80 121.10 115.29
03/16 65 2 119.67 111.60 113.10 111.93
03/15 76 4 104.00 110.00 108.50 111.07
03/14 123 1 88.00 100.40 101.30 106.43
03/13 115 7 104.67 113.40 108.10 102.07
03/12 123 4 120.33 120.40 113.20 103.07
03/11 130 6 122.67 114.60 112.00 103.57
03/10 111 6 121.33 107.00 111.10 104.14
03/09 94 5 111.67 102.20 99.20 104.29
03/08 77 2 94.00 102.80 95.20 106.00
03/07 99 10 90.00 106.00 97.10 106.79
03/06 133 6 103.00 109.40 100.00 109.57
03/05 127 2 119.67 115.20 104.80 112.79
03/04 111 5 123.67 96.20 110.30 113.21
03/03 106 11 114.67 87.60 109.20 115.50
03/02 4 4 73.67 88.20 109.80 115.64
03/01 90 4 66.67 90.60 110.90 120.14
02/28 130 8 74.67 94.40 110.80 122.57
02/27 123 7 114.33 124.40 126.90 128.93
02/26 125 4 126.00 130.80 130.80 133.29
02/25 154 3 134.00 131.40 135.20 137.57
02/24 122 7 133.67 131.20 136.90 143.79
02/23 133 4 136.33 127.20 133.70 150.93
02/22 122 2 125.67 129.40 133.40 156.50
02/21 105 4 120.00 130.80 140.20 160.57
02/20 165 6 130.67 139.00 147.90 162.00
02/19 129 3 133.00 142.60 158.20 162.86
02/18 174 5 156.00 140.20 170.90 175.86
02/17 140 0 147.67 137.40 172.30 192.57
02/16 93 6 135.67 149.60 174.70 208.21
02/15 151 3 128.00 156.80 170.70 220.57
02/14 190 7 144.67 173.80 185.40 237.64
02/13 210 9 183.67 201.60 216.00 251.36
02/12 225 11 208.33 207.20 235.70 257.64
02/11 232 9 222.33 199.80 251.40 263.71
02/10 179 7 212.00 184.60 268.30 280.50
02/09 153 9 188.00 197.00 274.30 287.50
02/08 134 3 155.33 230.40 275.00 302.57
02/07 287 6 191.33 264.20 284.60 311.21
02/06 399 8 273.33 303.00 313.80 320.21
02/05 348 8 344.67 352.00 332.70 336.21
02/04 347 8 364.67 351.60 348.30 347.07
02/03 379 4 358.00 319.60 338.40 351.57
02/02 285 6 337.00 305.00 331.50 369.00
02/01 239 3 301.00 324.60 332.60 379.79
01/31 275 8 266.33 313.40 338.60 381.86
01/30 445 8 319.67 345.00 356.30 384.86
01/29 323 13 347.67 357.20 391.60 397.43
01/28 443 3 403.67 358.00 413.90 410.57
01/27 300 12 355.33 340.60 410.20 421.29
01/26 279 6 340.67 363.80 410.60 433.57
01/25 358 8 312.33 367.60 407.80 447.71
01/24 439 7 358.67 426.00 423.70 469.79
01/23 462 10 419.67 469.80 455.30 492.79
01/22 592 10 497.67 479.80 469.00 501.29
01/21 498 5 517.33 457.40 489.20 518.93
01/20 408 9 499.33 448.00 503.90 548.71
01/19 327 5 411.00 421.40 504.80 566.14
01/18 415 14 383.33 440.80 502.70 581.86
01/17 459 12 400.33 458.20 530.50 605.86
01/16 595 6 489.67 521.00 585.70 615.00
01/15 495 9 516.33 559.80 627.80 615.93
01/14 641 11 577.00 588.20 653.70 608.36
01/13 609 9 581.67 564.60 668.60 642.00
01/12 601 8 617.00 602.80 664.60 660.14
01/11 477 4 562.33 650.40 643.30 614.36
01/10 686 6 588.00 695.80 617.70 616.14
01/09 879 16 680.67 719.20 664.20 603.93
01/08 836 10 800.33 772.60 691.40 605.71
01/07 718 9 811.00 726.40 622.80 576.86
01/06 744 16 766.00 636.20 598.30 580.29
01/05 455 11 639.00 539.60 557.70 560.86
01/04 428 7 542.33 609.20 536.10 509.57
01/03 353 10 412.00 610.20 489.90 488.57
01/02 1066 8 615.67 519.20 537.10 473.43
01/01 0 0 605.00 575.80 515.40 474.50
12/31 749 12 722.67 560.40 550.70 474.71
12/30 634 12 461.00 463.00 453.80 438.57
12/29 430 6 354.67 369.60 403.20 421.71
12/28 502 5 522.00 555.00 447.80 453.93
12/27 282 17 404.67 541.00 419.40 455.86
12/26 927 3 570.33 455.00 432.70 457.93
12/25 0 0 497.00 436.80 450.70 449.29
12/24 564 6 591.00 444.60 433.80 441.86
12/23 450 5 338.00 340.60 424.10 417.86
12/22 243 5 231.00 297.80 413.60 426.36
12/21 446 5 379.67 410.40 441.30 457.86
12/20 350 2 346.33 423.00 434.90 488.86
12/19 563 4 453.00 464.60 459.30 491.21
12/18 513 10 475.33 507.60 483.00 479.21
12/17 451 2 509.00 529.40 492.10 483.43
12/16 661 9 541.67 472.20 524.20 478.29
12/15 459 7 523.67 446.80 500.50 473.86
12/14 277 8 465.67 454.00 483.20 500.00
12/13 386 5 374.00 458.40 458.00 490.64
12/12 487 15 383.33 454.80 461.20 473.36
12/11 683 12 518.67 576.20 478.60 459.50
12/10 441 4 537.00 554.20 521.70 444.07
12/09 884 11 669.33 512.40 526.00 430.57
12/08 276 10 533.67 457.60 479.40 417.57
12/07 278 6 479.33 467.60 443.60 410.43
12/06 409 5 321.00 381.00 372.20 347.29
12/05 491 8 392.67 489.20 374.40 340.71
12/04 451 4 450.33 539.60 396.70 335.79
12/03 817 5 586.33 501.20 389.90 328.00
12/02 530 6 599.33 419.60 340.80 320.14
12/01 217 6 521.33 363.40 314.10 302.86
11/30 83 3 276.67 259.60 253.30 268.57
11/29 170 7 156.67 253.80 230.30 258.86
11/28 298 3 183.67 278.60 246.70 261.29
11/27 501 2 323.00 262.00 259.30 271.57
11/26 0 0 280.67 247.00 285.60 275.64
11/25 341 7 380.00 264.80 276.00 273.43
11/24 184 4 175.00 206.80 260.60 262.79
11/23 209 2 131.00 214.80 249.20 256.00
11/22 300 1 231.00 256.60 268.80 282.00
11/21 381 2 296.67 287.20 283.30 289.71
11/20 209 4 296.67 324.20 294.50 282.36
11/19 337 6 309.00 314.40 289.10 274.43
11/18 394 8 313.33 283.60 287.40 262.86
11/17 251 2 327.33 281.00 295.70 263.43
11/16 227 6 290.67 279.40 272.60 253.71
11/15 196 7 224.67 264.80 252.10 241.93
11/14 329 3 250.67 263.80 248.90 230.64
11/13 321 4 282.00 291.20 247.90 221.93
11/12 246 1 298.67 310.40 248.40 215.36
11/11 364 4 310.33 265.80 238.40 204.36
11/10 292 3 300.67 239.40 215.60 195.36
11/09 106 3 254.00 234.00 201.50 190.00
11/08 189 1 195.67 204.60 175.50 176.93
11/07 219 2 171.33 186.40 163.80 163.79
11/06 217 0 208.33 211.00 172.70 167.64
11/05 201 2 212.33 191.80 170.90 164.86
11/04 229 3 215.67 169.00 167.10 157.57
11/03 93 2 174.33 146.40 156.20 150.43
11/02 105 1 142.33 141.20 152.10 147.79
11/01 104 2 100.67 134.40 144.20 134.57
10/31 175 4 128.00 150.00 146.60 133.64
10/30 195 5 158.00 165.20 147.80 130.50
10/29 171 2 180.33 166.00 153.80 127.79
10/28 181 7 182.33 163.00 140.70 119.21
10/27 108 0 153.33 154.00 129.20 107.86
10/26 160 2 149.67 143.20 118.20 99.29
10/25 150 4 139.33 130.40 106.70 89.07
10/24 117 2 142.33 141.60 101.40 86.29
10/23 117 0 128.00 118.40 89.00 79.93
10/22 164 2 132.67 104.40 79.10 72.36
10/21 44 1 108.33 93.20 71.20 67.14
10/20 80 0 96.00 83.00 66.40 63.00
10/19 61 1 61.67 61.20 57.10 53.36
10/18 66 0 69.00 59.60 57.10 52.86
10/17 55 2 60.67 53.80 53.50 50.43
10/16 36 2 52.33 49.20 53.30 48.14
10/15 51 2 47.33 49.80 49.60 46.43
10/14 38 0 41.67 53.00 47.80 45.57
10/13 69 1 52.67 54.60 48.80 47.64
10/12 71 3 59.33 53.20 46.60 47.36
10/11 44 3 61.33 57.40 47.00 47.50
10/10 44 1 53.00 49.40 44.40 44.29
10/09 59 1 49.00 42.60 43.80 41.50
10/08 29 1 44.00 43.00 44.10 41.00
10/07 37 6 41.67 40.00 43.70 41.79
10/06 46 3 37.33 36.60 40.20 39.79
10/05 29 3 37.33 39.40 40.50 40.36
10/04 42 1 39.00 45.00 40.50 40.00
10/03 43 0 38.00 45.20 41.40 37.79
10/02 65 0 50.00 47.40 41.60 38.14
10/01 47 1 51.67 43.80 41.10 36.79
09/30 40 4 50.67 41.60 40.00 36.07
09/29 24 0 37.00 36.00 35.00 34.43
09/28 32 0 32.00 37.60 33.70 32.00
09/27 37 1 31.00 35.80 32.00 32.43
09/26 55 1 41.33 38.40 32.90 33.93
09/25 31 3 41.00 38.40 33.90 34.71
09/24 37 2 41.00 34.00 31.50 34.07
09/23 32 4 33.33 29.80 30.60 32.21
09/22 15 1 28.00 28.20 32.00 34.14
09/21 23 0 24.00 29.40 32.20 32.00
09/20 42 2 32.67 31.40 36.00 33.43
09/19 46 3 33.67 37.80 34.30 29.71
09/18 43 3 44.67 38.20 35.70 29.93
09/17 58 2 38.33 30.80 24.90 24.21
09/16 34 0 29.00 18.20 20.30 28.14
09/15 22 1 8.67 16.00 27.70 26.36
09/14 18 1 25.33 22.40 31.20 26.07
09/13 21 0 18.00 37.00 30.70 21.93
09/12 26 2 50.67 42.40 27.40 19.57
09/11 30 1 53.67 40.00 25.30 18.07
09/10 30 2 28.67 22.20 14.80 12.57
09/09 9 0 23.00 24.40 12.20 11.86
09/08 16 1 18.33 18.40 9.20 11.50
09/07 28 3 9.33 13.80 24.00 28.57
09/06 25 2 23.00 28.80 28.80 -13.14
09/05 44 1 33.33 34.60 35.60 -12.64
09/04 44 2 39.00 31.40 -28.40 -10.50
09/03 41 4 29.67 -90.60 -28.70 -10.21
09/02 -613 -4 -167.00 -87.20 -25.50 -9.71
09/01 34 0 27.00 27.40 32.60 33.00
08/31 33 0 30.00 29.00 33.60 33.43
08/30 13 2 29.33 35.80 35.80 32.07
08/29 45 0 34.67 35.00 33.60 28.29
08/28 28 2 38.67 40.60 31.50 27.93
08/27 29 2 33.33 35.80 27.00 25.79
08/26 21 1 36.00 32.20 25.70 29.71
08/25 18 2 32.33 33.20 24.60 29.50
08/24 35 0 24.67 22.40 20.30 27.50
08/23 0 0 12.67 19.20 28.10 26.14
08/22 4 1 24.33 19.00 29.00 27.50
08/21 36 4 19.33 18.20 30.30 26.07
08/20 15 1 23.00 39.00 30.60 24.50
08/19 105 7 47.00 39.40 28.90 20.64
08/18 0 0 0.00 0.00 10.00 17.14
08/17 0 0 0.00 0.00 14.40 18.36
08/16 0 0 0.00 5.60 17.30 20.57
08/15 0 0 0.00 8.80 21.70 23.50
08/14 0 0 17.67 10.60 8.10 14.07
08/13 0 0 0.00 0.00 6.90 15.50
08/12 0 0 12.33 7.40 8.10 15.00
08/11 37 2 20.67 12.40 6.20 11.57
08/10 16 1 14.67 20.00 25.70 -15.21
08/09 31 2 24.00 29.00 30.10 -12.57
08/08 29 0 34.67 34.20 -28.20 -11.29
08/07 23 3 32.00 28.80 -29.20 -9.71
08/06 17 3 28.00 31.20 -30.60 -10.00
08/05 31 0 23.67 36.60 -30.60 -11.36
08/04 71 0 47.67 -88.20 -24.90 -9.50
08/03 29 1 -171.00 -92.40 -27.10 -10.71
08/02 36 2 -182.67 -97.80 -30.30 -14.64
08/01 15 0 26.67 33.20 33.70 31.00
07/31 44 0 31.67 38.40 33.60 31.64
07/30 42 1 33.67 36.20 32.70 31.07
07/29 55 1 47.00 38.20 32.80 31.14
07/28 25 4 40.67 37.20 31.00 31.14
07/27 25 0 35.00 34.20 30.60 30.64
07/26 39 1 29.67 28.80 27.90 28.93
07/25 27 0 30.33 29.20 27.00 29.71
07/24 28 1 31.33 27.40 28.90 30.14
07/23 27 0 27.33 24.80 28.50 28.64
07/22 16 2 23.67 27.00 28.90 27.86
07/21 26 3 23.00 27.00 29.70 27.79
07/20 38 1 26.67 24.80 30.10 28.29
07/19 28 1 30.67 30.40 30.30 28.36
07/18 16 1 27.33 32.20 29.30 27.71
07/17 44 4 29.33 30.80 28.20 25.71
07/16 35 0 31.67 32.40 28.80 24.43
07/15 31 2 36.67 35.40 28.90 24.43
07/14 36 0 34.00 30.20 26.20 23.50
07/13 31 0 32.67 26.40 23.70 23.00
07/12 18 3 28.33 25.60 21.60 21.57
07/11 16 2 21.67 25.20 19.60 20.21
07/10 27 2 20.33 22.40 19.60 18.71
07/09 34 2 25.67 22.20 20.60 19.00
07/08 17 0 26.00 21.00 20.10 20.29
07/07 17 0 22.67 17.60 19.10 20.86
07/06 10 2 14.67 14.00 16.70 19.93
07/05 10 0 12.33 16.80 17.20 19.07
07/04 16 3 12.00 19.00 18.90 19.57
07/03 31 0 19.00 19.20 21.40 20.43
07/02 28 12 25.00 20.60 22.50 20.21
07/01 11 1 23.33 19.40 21.40 20.93
06/30 17 -1 18.67 17.60 20.70 20.36
06/29 10 7 12.67 18.80 20.10 20.00
