Jefferson, NE (COVID-19)

TOTAL CASES: 1,025 | DECEASED: 3

Our Contributors

The daily data comes from The New York Times, based on reports from public health agencies.

Since they only posts daily, we're always a day behind.

Report created at 01/06/22 — 22 hours ago

DATE CASES DEATHS TOTAL CASES TOTAL DEATHS
01/06 2 0 1,025  0%↑ 3  
01/05 2 0 1,023  0%↑ 3  
01/04 4 0 1,021  0%↑ 3  
01/03 10 0 1,017  1%↑ 3  
01/02 0 0 1,007   3  
01/01 0 0 1,007   3  
12/31 0 0 1,007   3  
12/30 2 0 1,007  0%↑ 3  
12/29 2 0 1,005  0%↑ 3  
12/28 11 0 1,003  1%↑ 3  
12/27 0 0 992   3  
12/26 0 0 992   3  
12/25 0 0 992   3  
12/24 0 0 992   3  
12/23 2 0 992  0%↑ 3  
12/22 0 0 990   3  
12/21 1 0 990  0%↑ 3  
12/20 5 0 989  1%↑ 3  
12/19 0 0 984   3  
12/18 0 0 984   3  
12/17 1 0 984  0%↑ 3  
12/16 1 0 983  0%↑ 3  
12/15 1 0 982  0%↑ 3  
12/14 1 0 981  0%↑ 3  
12/13 4 0 980  0%↑ 3  
12/12 0 0 976   3  
12/11 0 0 976   3  
12/10 4 0 976  0%↑ 3  
12/09 11 0 972  1%↑ 3  
12/08 0 0 961   3  
12/07 1 0 961  0%↑ 3  
12/06 14 0 960  1%↑ 3  
12/05 0 0 946   3  
12/04 0 0 946   3  
12/03 4 0 946  0%↑ 3  
12/02 2 0 942  0%↑ 3  
12/01 9 0 940  1%↑ 3  
11/30 4 0 931  0%↑ 3  
11/29 19 0 927  2%↑ 3  
11/28 0 0 908   3  
11/27 0 0 908   3  
11/26 0 0 908   3  
11/25 0 0 908   3  
11/24 3 0 908  0%↑ 3  
11/23 1 0 905  0%↑ 3  
11/22 13 0 904  1%↑ 3  
11/21 0 0 891   3  
11/20 0 0 891   3  
11/19 2 0 891  0%↑ 3  
11/18 4 0 889  0%↑ 3  
11/17 3 0 885  0%↑ 3  
11/16 3 0 882  0%↑ 3  
11/15 14 0 879  2%↑ 3  
11/14 0 0 865   3  
11/13 0 0 865   3  
11/12 4 0 865  0%↑ 3  
11/11 12 0 861  1%↑ 3  
11/10 0 0 849   3  
11/09 5 0 849  1%↑ 3  
11/08 12 0 844  1%↑ 3  
11/07 0 0 832   3  
11/06 0 0 832   3  
11/05 0 0 832   3  
11/04 0 0 832   3  
11/03 5 0 832  1%↑ 3  
11/02 0 0 827   3  
11/01 2 0 827  0%↑ 3  
10/31 1 0 825  0%↑ 3  
10/30 0 0 824   3  
10/29 3 0 824  0%↑ 3  
10/28 0 0 821   3  
10/27 15 0 821  2%↑ 3  
10/26 0 0 806   3  
10/25 0 0 806   3  
10/24 0 0 806   3  
10/23 0 0 806   3  
10/22 0 0 806   3  
10/21 3 0 806  0%↑ 3  
10/20 2 0 803  0%↑ 3  
10/19 0 0 801   3  
10/18 4 0 801  1%↑ 3  
10/17 0 0 797   3  
10/16 0 0 797   3  
10/15 3 0 797  0%↑ 3  
10/14 1 0 794  0%↑ 3  
10/13 1 0 793  0%↑ 3  
10/12 10 0 792  1%↑ 3  
10/11 0 0 782   3  
10/10 0 0 782   3  
10/09 0 0 782   3  
10/08 0 0 782   3  
10/07 6 0 782  1%↑ 3  
10/06 2 0 776  0%↑ 3  
10/05 2 0 774  0%↑ 3  
10/04 8 0 772  1%↑ 3  
10/03 0 0 764   3  
10/02 0 0 764   3  
10/01 0 0 764   3  
09/30 0 0 764   3  
09/29 0 0 764   3  
09/28 0 0 764   3  
09/27 2 0 764  0%↑ 3  
09/26 0 0 762   3  
09/25 0 0 762   3  
09/24 0 0 762   3  
09/23 0 0 762   3  
09/22 1 0 762  0%↑ 3  
09/21 2 0 761  0%↑ 3  
09/20 97 0 759  15%↑ 3  
09/19 0 0 662   3  
09/18 0 0 662   3  
09/17 0 0 662   3  
09/16 0 0 662   3  
09/15 0 0 662   3  
09/14 0 0 662   3  
09/13 0 0 662   3  
09/12 0 0 662   3  
09/11 0 0 662   3  
09/10 0 0 662   3  
09/09 0 0 662   3  
09/08 0 0 662   3  
09/07 0 0 662   3  
09/06 0 0 662   3  
09/05 0 0 662   3  
09/04 0 0 662   3  
09/03 0 0 662   3  
09/02 0 0 662   3  
09/01 0 0 662   3  
08/31 0 0 662   3  
08/30 0 0 662   3  
08/29 0 0 662   3  
08/28 0 0 662   3  
08/27 0 0 662   3  
08/26 0 0 662   3  
08/25 0 0 662   3  
08/24 0 0 662   3  
08/23 0 0 662   3  
08/22 0 0 662   3  
08/21 0 0 662   3  
08/20 0 0 662   3  
08/19 0 0 662   3  
08/18 0 0 662   3  
08/17 0 0 662   3  
08/16 0 0 662   3  
08/15 0 0 662   3  
08/14 0 0 662   3  
08/13 0 0 662   3  
08/12 0 0 662   3  
08/11 0 0 662   3  
08/10 0 0 662   3  
08/09 0 0 662   3  
08/08 0 0 662   3  
08/07 0 0 662   3  
08/06 0 0 662   3  
08/05 0 0 662   3  
08/04 0 0 662   3  
08/03 0 0 662   3  
08/02 0 0 662   3  
08/01 0 0 662   3  
07/31 0 0 662   3  
07/30 0 0 662   3  
07/29 0 0 662   3  
07/28 0 0 662   3  
07/27 0 0 662   3  
07/26 0 0 662   3  
07/25 0 0 662   3  
07/24 0 0 662   3  
07/23 0 0 662   3  
07/22 0 0 662   3  
07/21 0 0 662   3  
07/20 0 0 662   3  
07/19 0 0 662   3  
07/18 0 0 662   3  
07/17 0 0 662   3  
07/16 0 0 662   3  
07/15 0 0 662   3  
07/14 0 0 662   3  
07/13 -2 0 662   3  
07/12 0 0 664   3  
07/11 0 0 664   3  
07/10 0 0 664   3  
07/09 0 0 664   3  
07/08 0 0 664   3  
07/07 0 0 664   3  
07/06 0 0 664   3  
07/05 0 0 664   3  
07/04 0 0 664   3  
07/03 0 0 664   3  
07/02 0 0 664   3  
07/01 0 0 664   3  
06/30 0 0 664   3  
06/29 0 0 664   3  
06/28 0 0 664   3  
06/27 0 0 664   3  
06/26 0 0 664   3  
06/25 0 0 664   3  
06/24 0 0 664   3  
06/23 0 0 664   3  
06/22 0 0 664   3  
06/21 0 0 664   3  
06/20 0 0 664   3  
06/19 0 0 664   3  
06/18 0 0 664   3  
06/17 0 0 664   3  
06/16 0 0 664   3  
06/15 0 0 664   3  
06/14 0 0 664   3  
06/13 0 0 664   3  
06/12 0 0 664   3  
06/11 2 0 664  0%↑ 3  
06/10 0 0 662   3  
06/09 0 0 662   3  
06/08 0 0 662   3  
06/07 0 0 662   3  
06/06 0 0 662   3  
06/05 0 0 662   3  
06/04 0 0 662   3  
06/03 0 0 662   3  
06/02 0 0 662   3  
06/01 0 0 662   3  
05/31 0 0 662   3  
05/30 0 0 662   3  
05/29 0 0 662   3  
05/28 -7 2 662   3  200%↑
05/27 0 0 669   1  
05/26 0 0 669   1  
05/25 0 0 669   1  
05/24 0 0 669   1  
05/23 0 0 669   1  
05/22 0 0 669   1  
05/21 0 0 669   1  
05/20 0 0 669   1  
05/19 0 0 669   1  
05/18 0 0 669   1  
05/17 0 0 669   1  
05/16 0 0 669   1  
05/15 0 0 669   1  
05/14 0 0 669   1  
05/13 2 0 669  0%↑ 1  
05/12 1 0 667  0%↑ 1  
05/11 0 0 666   1  
05/10 1 0 666  0%↑ 1  
05/09 0 0 665   1  
05/08 1 0 665  0%↑ 1  
05/07 0 0 664   1  
05/06 0 0 664   1  
05/05 1 0 664  0%↑ 1  
05/04 0 0 663   1  
05/03 0 0 663   1  
05/02 0 0 663   1  
05/01 0 0 663   1  
04/30 1 0 663  0%↑ 1  
04/29 1 0 662  0%↑ 1  
04/28 1 0 661  0%↑ 1  
04/27 -1 0 660   1  
04/26 1 0 661  0%↑ 1  
04/25 1 0 660  0%↑ 1  
04/24 0 0 659   1  
04/23 0 0 659   1  
04/22 0 0 659   1  
04/21 0 0 659   1  
04/20 4 0 659  1%↑ 1  
04/19 0 0 655   1  
04/18 1 0 655  0%↑ 1  
04/17 2 0 654  0%↑ 1  
04/16 1 0 652  0%↑ 1  
04/15 0 0 651   1  
04/14 1 0 651  0%↑ 1  
04/13 0 0 650   1  
04/12 0 0 650   1  
04/11 1 0 650  0%↑ 1  
04/10 1 0 649  0%↑ 1  
04/09 1 0 648  0%↑ 1  
04/08 3 0 647  0%↑ 1  
04/07 1 0 644  0%↑ 1  
04/06 0 0 643   1  
04/05 0 0 643   1  
04/04 1 0 643  0%↑ 1  
04/03 2 0 642  0%↑ 1  
04/02 1 0 640  0%↑ 1  
04/01 6 0 639  1%↑ 1  
03/31 1 0 633  0%↑ 1  
03/30 0 0 632   1  
03/29 2 0 632  0%↑ 1  
03/28 -1 0 630   1  
03/27 3 0 631  0%↑ 1  
03/26 -1 0 628   1  
03/25 1 0 629  0%↑ 1  
03/24 0 0 628   1  
03/23 2 0 628  0%↑ 1  
03/22 0 0 626   1  
03/21 0 0 626   1  
03/20 -1 0 626   1  
03/19 0 0 627   1  
03/18 0 0 627   1  
03/17 1 0 627  0%↑ 1  
03/16 -2 0 626   1  
03/15 0 0 628   1  
03/14 0 0 628   1  
03/13 1 0 628  0%↑ 1  
03/12 0 0 627   1  
03/11 0 0 627   1  
03/10 0 0 627   1  
03/09 0 0 627   1  
03/08 1 0 627  0%↑ 1  
03/07 -1 0 626   1  
03/06 -1 0 627   1  
03/05 0 0 628   1  
03/04 0 0 628   1  
03/03 0 0 628   1  
03/02 0 0 628   1  
03/01 -1 0 628   1  
02/28 1 0 629  0%↑ 1  
02/27 1 0 628  0%↑ 1  
02/26 0 0 627   1  
02/25 0 0 627   1  
02/24 0 0 627   1  
02/23 1 0 627  0%↑ 1  
02/22 1 0 626  0%↑ 1  
02/21 0 0 625   1  
02/20 3 0 625  0%↑ 1  
02/19 0 0 622   1  
02/18 0 0 622   1  
02/17 0 0 622   1  
02/16 1 0 622  0%↑ 1  
02/15 0 0 621   1  
02/14 0 0 621   1  
02/13 0 0 621   1  
02/12 2 0 621  0%↑ 1  
02/11 3 0 619  0%↑ 1  
02/10 2 0 616  0%↑ 1  
02/09 0 0 614   1  
02/08 0 0 614   1  
02/07 2 0 614  0%↑ 1  
02/06 3 0 612  0%↑ 1  
02/05 0 0 609   1  
02/04 -1 0 609   1  
02/03 0 0 610   1  
02/02 0 0 610   1  
02/01 0 0 610   1  
01/31 0 0 610   1  
01/30 2 0 610  0%↑ 1  
01/29 0 0 608   1  
01/28 3 0 608  1%↑ 1  
01/27 -1 0 605   1  
01/26 0 0 606   1  
01/25 -1 0 606   1  
01/24 2 0 607  0%↑ 1  
01/23 1 0 605  0%↑ 1  
01/22 1 0 604  0%↑ 1  
01/21 4 0 603  1%↑ 1  
01/20 9 0 599  2%↑ 1  
01/19 0 0 590   1  
01/18 2 0 590  0%↑ 1  
01/17 1 0 588  0%↑ 1  
01/16 0 0 587   1  
01/15 2 0 587  0%↑ 1  
01/14 8 0 585  1%↑ 1  
01/13 1 0 577  0%↑ 1  
01/12 2 0 576  0%↑ 1  
01/11 0 0 574   1  
01/10 2 0 574  0%↑ 1  
01/09 2 0 572  0%↑ 1  
01/08 2 0 570  0%↑ 1  
01/07 2 0 568  0%↑ 1  
01/06 6 0 566  1%↑ 1  
01/05 2 0 560  0%↑ 1  
01/04 0 0 558   1  
01/03 1 0 558  0%↑ 1  
01/02 2 0 557  0%↑ 1  
01/01 0 0 555   1  
12/31 9 0 555  2%↑ 1  
12/30 3 0 546  1%↑ 1  
12/29 -2 1 543   1  
12/28 0 0 545   0  
12/27 0 0 545   0  
12/26 1 0 545  0%↑ 0  
12/25 0 0 544   0  
12/24 3 0 544  1%↑ 0  
12/23 5 0 541  1%↑ 0  
12/22 3 0 536  1%↑ 0  
12/21 4 0 533  1%↑ 0  
12/20 0 0 529   0  
12/19 4 0 529  1%↑ 0  
12/18 3 0 525  1%↑ 0  
12/17 14 0 522  3%↑ 0  
12/16 4 0 508  1%↑ 0  
12/15 3 0 504  1%↑ 0  
12/14 7 0 501  1%↑ 0  
12/13 3 0 494  1%↑ 0  
12/12 5 0 491  1%↑ 0  
12/11 9 0 486  2%↑ 0  
12/10 19 0 477  4%↑ 0  
12/09 5 0 458  1%↑ 0  
12/08 3 0 453  1%↑ 0  
12/07 13 0 450  3%↑ 0  
12/06 3 0 437  1%↑ 0  
12/05 9 0 434  2%↑ 0  
12/04 13 0 425  3%↑ 0  
12/03 30 0 412  8%↑ 0  
12/02 11 0 382  3%↑ 0  
12/01 2 0 371  1%↑ 0  
11/30 6 0 369  2%↑ 0  
11/29 3 0 363  1%↑ 0  
11/28 2 0 360  1%↑ 0  
11/27 1 0 358  0%↑ 0  
11/26 16 0 357  5%↑ 0  
11/25 14 0 341  4%↑ 0  
11/24 11 0 327  3%↑ 0  
11/23 24 0 316  8%↑ 0  
11/22 5 0 292  2%↑ 0  
11/21 7 0 287  3%↑ 0  
11/20 8 0 280  3%↑ 0  
11/19 6 0 272  2%↑ 0  
11/18 9 0 266  4%↑ 0  
11/17 5 0 257  2%↑ 0  
11/16 10 0 252  4%↑ 0  
11/15 10 0 242  4%↑ 0  
11/14 2 0 232  1%↑ 0  
11/13 12 0 230  6%↑ 0  
11/12 24 0 218  12%↑ 0  
11/11 19 0 194  11%↑ 0  
11/10 19 0 175  12%↑ 0  
11/09 11 0 156  8%↑ 0  
11/08 5 0 145  4%↑ 0  
11/07 5 0 140  4%↑ 0  
11/06 6 0 135  5%↑ 0  
11/05 13 0 129  11%↑ 0  
11/04 3 0 116  3%↑ 0  
11/03 7 0 113  7%↑ 0  
11/02 3 0 106  3%↑ 0  
11/01 1 0 103  1%↑ 0  
10/31 0 0 102   0  
10/30 9 0 102  10%↑ 0  
10/29 7 0 93  8%↑ 0  
10/28 1 0 86  1%↑ 0  
10/27 1 0 85  1%↑ 0  
10/26 2 0 84  2%↑ 0  
10/25 0 0 82   0  
10/24 2 0 82  3%↑ 0  
10/23 0 0 80   0  
10/22 1 0 80  1%↑ 0  
10/21 3 0 79  4%↑ 0  
10/20 2 0 76  3%↑ 0  
10/19 4 0 74  6%↑ 0  
10/18 3 0 70  4%↑ 0  
10/17 5 0 67  8%↑ 0  
10/16 7 0 62  13%↑ 0  
10/15 9 0 55  20%↑ 0  
10/14 3 0 46  7%↑ 0  
10/13 0 0 43   0  
10/12 0 0 43   0  
10/11 1 0 43  2%↑ 0  
10/10 5 0 42  14%↑ 0  
10/09 0 0 37   0  
10/08 0 0 37   0  
10/07 0 0 37   0  
10/06 1 0 37  3%↑ 0  
10/05 0 0 36   0  
10/04 0 0 36   0  
10/03 0 0 36   0  
10/02 2 0 36  6%↑ 0  
10/01 2 0 34  6%↑ 0  
09/30 0 0 32   0  
09/29 1 0 32  3%↑ 0  
09/28 0 0 31   0  
09/27 2 0 31  7%↑ 0  
09/26 0 0 29   0  
09/25 1 0 29  4%↑ 0  
09/24 0 0 28   0  
09/23 -1 0 28   0  
09/22 0 0 29   0  
09/21 0 0 29   0  
09/20 0 0 29   0  
09/19 1 0 29  4%↑ 0  
09/18 0 0 28   0  
09/17 1 0 28  4%↑ 0  
09/16 0 0 27   0  
09/15 1 0 27  4%↑ 0  
09/14 0 0 26   0  
09/13 0 0 26   0  
09/12 0 0 26   0  
09/11 0 0 26   0  
09/10 0 0 26   0  
09/09 0 0 26   0  
09/08 3 0 26  13%↑ 0  
09/07 0 0 23   0  
09/06 0 0 23   0  
09/05 1 0 23  5%↑ 0  
09/04 0 0 22   0  
09/03 0 0 22   0  
09/02 3 0 22  16%↑ 0  
09/01 0 0 19   0  
08/31 0 0 19   0  
08/30 0 0 19   0  
08/29 0 0 19   0  
08/28 0 0 19   0  
08/27 0 0 19   0  
08/26 0 0 19   0  
08/25 0 0 19   0  
08/24 0 0 19   0  
08/23 0 0 19   0  
08/22 0 0 19   0  
08/21 0 0 19   0  
08/20 0 0 19   0  
08/19 2 0 19  12%↑ 0  
08/18 -2 0 17   0  
08/17 0 0 19   0  
08/16 0 0 19   0  
08/15 0 0 19   0  
08/14 1 0 19  6%↑ 0  
08/13 0 0 18   0  
08/12 0 0 18   0  
08/11 1 0 18  6%↑ 0  
08/10 0 0 17   0  
08/09 1 0 17  6%↑ 0  
08/08 1 0 16  7%↑ 0  
08/07 0 0 15   0  
08/06 1 0 15  7%↑ 0  
08/05 0 0 14   0  
08/04 0 0 14   0  
08/03 0 0 14   0  
08/02 0 0 14   0  
08/01 0 0 14   0  
07/31 0 0 14   0  
07/30 2 0 14  17%↑ 0  
07/29 0 0 12   0  
07/28 0 0 12   0  
07/27 -1 0 12   0  
07/26 0 0 13   0  
07/25 0 0 13   0  
07/24 0 0 13   0  
07/23 1 0 13  8%↑ 0  
07/22 0 0 12   0  
07/21 0 0 12   0  
07/20 0 0 12   0  
07/19 0 0 12   0  
07/18 0 0 12   0  
07/17 1 0 12  9%↑ 0  
07/16 0 0 11   0  
07/15 0 0 11   0  
07/14 0 0 11   0  
07/13 0 0 11   0  
07/12 0 0 11   0  
07/11 1 0 11  10%↑ 0  
07/10 0 0 10   0  
07/09 0 0 10   0  
07/08 0 0 10   0  
07/07 0 0 10   0  
07/06 0 0 10   0  
07/05 0 0 10   0  
07/04 0 0 10   0  
07/03 0 0 10   0  
07/02 0 0 10   0  
07/01 1 0 10  11%↑ 0  
06/30 0 0 9   0  
06/29 0 0 9   0  
06/28 0 0 9   0  
06/27 0 0 9   0  
06/26 0 0 9   0  
06/25 0 0 9   0  
06/24 0 0 9   0  
06/23 0 0 9   0  
06/22 0 0 9   0  
06/21 0 0 9   0  
06/20 0 0 9   0  
06/19 0 0 9   0  
06/18 0 0 9   0  
06/17 0 0 9   0  
06/16 0 0 9   0  
06/15 0 0 9   0  
06/14 0 0 9   0  
06/13 0 0 9   0  
06/12 0 0 9   0  
06/11 0 0 9   0  
06/10 0 0 9   0  
06/09 1 0 9  13%↑ 0  
06/08 0 0 8   0  
06/07 1 0 8  14%↑ 0  
06/06 0 0 7   0  
06/05 0 0 7   0  
06/04 0 0 7   0  
06/03 0 0 7   0  
06/02 1 0 7  17%↑ 0  
06/01 0 0 6   0  
05/31 0 0 6   0  
05/30 0 0 6   0  
05/29 0 0 6   0  
05/28 0 0 6   0  
05/27 0 0 6   0  
05/26 0 0 6   0  
05/25 0 0 6   0  
05/24 0 0 6   0  
05/23 0 0 6   0  
05/22 0 0 6   0  
05/21 0 0 6   0  
05/20 0 0 6   0  
05/19 0 0 6   0  
05/18 0 0 6   0  
05/17 0 0 6   0  
05/16 0 0 6   0  
05/15 0 0 6   0  
05/14 0 0 6   0  
05/13 1 0 6  20%↑ 0  
05/12 0 0 5   0  
05/11 1 0 5  25%↑ 0  
05/10 0 0 4   0  
05/09 0 0 4   0  
05/08 0 0 4   0  
05/07 0 0 4   0  
05/06 0 0 4   0  
05/05 0 0 4   0  
05/04 0 0 4   0  
05/03 0 0 4   0  
05/02 0 0 4   0  
05/01 0 0 4   0  
04/30 1 0 4  33%↑ 0  
04/29 0 0 3   0  
04/28 1 0 3  50%↑ 0  
04/27 1 0 2  100%↑ 0  
04/26 1 0 1   0  
Built by EVOKNOW, Inc., a Rocklin, CA company
Data from The New York Times, based on reports from state and local health agencies.

Privacy Statement